보면 정보
![]() | ||
mqlo | 18 | |
C-Show | ||
Effected by | ~PH~ごましおくん | |
Illustrated by | Pitch Black | |
해금 방법 | 위클리 스탬프 이벤트 |
서열
총 난이도 | 노트 | 노브 | 밀도 | 손배치 | 변속 |
---|---|---|---|---|---|
미분류 |
내 점수
곡 명 | 클리어 | 랭크 | 점수 | 볼포스 |
---|
![]() | ||
mqlo | 18 | |
C-Show | ||
Effected by | ~PH~ごましおくん | |
Illustrated by | Pitch Black | |
해금 방법 | 위클리 스탬프 이벤트 |
총 난이도 | 노트 | 노브 | 밀도 | 손배치 | 변속 |
---|---|---|---|---|---|
미분류 |
곡 명 | 클리어 | 랭크 | 점수 | 볼포스 |
---|